Verano VP - с естественной конвекцией (без вентилятора)

Внутрипольные конвекторы Verano VP с естественной конвекцией (без вентилятора) применяется как для отопления элегантных, просторных помещений в жилом строительстве, так и в общественных зданиях (напр. автомобильные салоны, выставочные залы). Везде там, где мы хотим обеспечить оптимальную температуру, сохранить характер и эстетику интерьера и его функциональность. Это очень незаметный способ отопления помещения, так как нагреватель спроектирован таким образом, чтобы единственным видимым элементом была эстетичная решетка, встроенная в пол. Теплообменник расположен в канале и практически незаметен.

 

Естественная конвекция, без вентилятора.

   
   

 

Конструкция канального нагревателя Verano VP

Оснащение канальных нагревателей Verano-konwektor® с натуральной конвекцией включает:

  • оцинкованный корпус (ванна) – стандартно полакированная черным цветом RAL 9005; есть возможность лакировки любым цветом из палитры RAL.
  • медно-алюминиевый теплообменник с клапаном воздухотвода,
  • выравнивающие консоли M8 (для плоских канальных нагревателей Hмакс=20 см),
  • разделяющая перегородка (за исключением плоского нагревателя с высотой H=7,5 см),
  • водяные присоединительные патрубки 2xGW ¾",

Дополнительное оснащение канальных нагревателей Verano-konwektor® с натуральной конвекцией включает

  • монтажную крышку толщиной 1 см,
  • рамку вокруг корпуса нагревателя тип „L” или „Z”, изготовленную из натурального или анодированного алюминия,
  • решетку, прикрывающую нагреватель
  • Алюминиевая решетка (натуральная, лакированная любым цветом из палитры RAL или анодированная);
  • Деревянная решетка: дуб, ясень, пареный бук, мербау, ятоба (натуральная древесина);
  • Продольная решетка из нержавеющей стали

Естественная конвекция, без вентилятора

 

Глубина  Длина Ширина 230 Ширина 280 Ширина 320 Ширина 410
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
75 800 124 6275  160 8014 209  8921 301  11114
1000  173  8241  224  9828  292  12021  420  13684
1300  247  10131  320  11492  416  13230  601  15725
1600  322  11643  416  13155  542  15120  781  18069
1900  396  14062  512  15347  667  18900  962  21395
2200  470  15043  608  16481  792  21395  1141  23134
2500  544  17010  705  18674  917  22605  1322  28350
2800  619  18976  802  19732  1041  23966  1503  30089
3200  717  20715  930  21924  1208  25175  1743  31828
3600  816  20942  1058  23134  1375  26460  1983  33567
4000  916  24041  1186  25704  1542  29862  2224  36969

 

 

Глубина  Длина Ширина 230 Ширина 280 Ширина 320 Ширина 410
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
90 800 146 7636 189 9375 245 10962 354 13155
1000 204 9904 264 11470 343 13986 495 15725
1300 291 11945 377 13457 490 15196 707 17691
1600 378 14289 490 15498 637 18598 919 21168
1900 466 16632 603 18069 784 23210 1131 25251
2200 553 17691 716 19354 931 26309 1343 27292
2500 640 20034 830 21924 1078 27821 1555 33340
2800 728 22378 943 23210 1226 29409 1768 34457
3200 844 24344 1094 25856 1422 30996 2050 37422
3600 961 24646 1244 27141 1618 32584 2333 39464
4000 1077 28275 1395 30240 1814 36742 2616 43470

 

 

Глубина  Длина Ширина 230 Ширина 280 Ширина 320 Ширина 410
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
110 800  168  8997  222  10736 289  13004 407  15120
1000  235  13079  311  13382  405  15952  569  17766
1300  335  13835  455  15498  579  17237  813  19732
1600  436  15272  578  16481  752  21244  1057  22680
1900  536  16481  712  19278  926  24873  1301  24797
2200  637  18976  845  20639  1099  26687  1545  29182
2500  737  20942  979  23437  1273  30316  1789  33491
2800  838  23210  1112  24873  1447  33945  2033  37952
3200  972  24646  1290  26234  1678  35759  2358  40068
3600  1106  26309  1468  29031  1910  37498  2684  42185
4000  1240  28275  1646  34474  2141  42185  3009  58968

 

 

Глубина  Длина Ширина 230 Ширина 280 Ширина 320 Ширина 410
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
140 800 208 10962 275 12777 374 13911 505 16179
1000 291 13457 385 14667 524 15952 707  19203
1300 415 14894 549 17237 748 18069 1009  22756
1600 540 17237 714 19203 973 21622 1312  26687
1900 664 19278 879 22151 1197 24949 1615  30316
2200 789 21924 1044 24268 1422 27292 1918  35003
2500 913 24192 1209 27216 1646 30618 2221  39690
2800 1038 26687 1373 29409 1870 33945 2524  44378
3200 1204 28804 1593 31601 2170 36364 2927  48007
3600 1370 30921 1813 34474 2469 38708 3331  51635
4000 1536 34247 2033 38708 2768 42563 3735  62522

 

 

Глубина  Длина Ширина 230 Ширина 280 Ширина 320 Ширина 410
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
250 800 376 12928 421 14818 544 15498 762 17162
1000 526 13835 590 15952 762 17086 1066 20639
1300 752 16028 842 18976 1089 22907 1523 25704
1600 977 19278 1095 21924 1416 25402 1980 30770
1900 1203 22076 1348 24948 1742 30392 2437 35835
2200 1428 24873 1600 27897 2069 32433 2894 40824
2500 1654 27443 1853 30996 2395 36062 3351 45890
2800 1879 30240 2106 33945 2722 43470 3808 50879
3200 2180 32886 2443 36969 3158 45058 4417 55944
3600 2481 35381 2779 39917 3593 51560 5026 61010
4000 2781 37876 3116 42941 4029 59422 5636 66075

 

 

Глубина  Длина Ширина 230 Ширина 320 Ширина 410
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
350 800 453 15045 754 15725 892 19127
1000 634 16179 1056 16784 1248 20412
1300 906 18749 1508 18976 1783 23058
1600 1178 22680 1960 24722 2318 29182
1900 1450 26914 2413 30467 2853 35306
2200 1722 30089 2865 36289 3388 41505
2500 1994 35608 3318 42034 3923 47628
2800 2265 37876 3770 47780 4458 53752
3200 2628 39842 4373 53601 5171 59876
3600 2990 45436 4976 59346 5884 65999
4000 3353 56776 5580 65092 6598 72198

 

 

Глубина  Длина Ширина 230 Ширина 320 Ширина 410
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
Мощность, 
Ватт
Цена, 
руб
Мощность,
Ватт
Цена, 
руб
540 800 667 16330 1085  16633 1519 25553
1000 933 17388 1519  19354 2127  27216
1300 1333 19430 2170  21698 3038  30467
1600 1733 24344 2821  26839 3949  38027
1900 2132 29258 3472  32433 4861  45663
2200 2532 34172 4123  37876 5772  53223
2500 2932 39086 4773  43093 6683  60783
2800 3332 44000 5424  48082 7595  68418
3200 3865 48914 6292  53752 8810  75978
3600 4398 53903 7160  59649 10025  83614
4000 4931 58817 8028  65319 11240  91174