Продукция
Напольные и настенные медно-алюминиевые конвекторы "ЭЛЕГАНТ" - классика
Конвекторы «Элегант» настенного и напольного исполнения выделяются из общей серии приборов с медно-алюминиевыми теплообменниками своей эргономичностью. Кожух имеет более сложную конструкцию, фронтальная панель прибора съемная, для обслуживания медно-алюминиевого теплообменника. «Элегант-С» - настенное исполнение. «Элегант-П» - напольное исполнение.
Технические характеристики:
- температура теплоносителя до 130° С;
- могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления;
- Конвекторы «Элегант» выпускаются только с нижним подключением (внутренняя резьба G1/2")
- рабочее давление - 15 атм.; опрессовочное до - 25 атм.;
- возможна комплектация терморегулирующей арматурой;
- по заказу комплектуется терморегулирующей арматурой и исполняется на регулируемых стойках для «чернового» пола.
- все конвекторы комплектуются краном Маевского.
- теплоотдача приборов до 3846 Вт.
- глубина конвекторов Элегант 110 мм
Ширина х высота | 110 х 250 | Расположение теплообменников в конвекторах Элегант высотой 250 (сечение) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число теплообменников | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||||
Длина, мм | Мощность, | Мощность, | Мощность, | Мощность, | ||||||
500 | 285 | 373 | 429 | 469 | | | ||||
600 | 380 | 497 | 577 | 631 | ||||||
700 | 475 | 622 | 725 | 793 | ||||||
800 | 570 | 746 | 873 | 955 | ||||||
900 | 665 | 870 | 1021 | 1116 | ||||||
1000 | 760 | 994 | 1169 | 1278 | ||||||
1100 | 855 | 1119 | 1317 | 1440 | ||||||
1200 | 950 | 1243 | 1465 | 1602 | ||||||
1300 | 1045 | 1367 | 1613 | 1764 | ||||||
1400 | 1140 | 1492 | 1761 | 1925 | | | ||||
1500 | 1235 | 1616 | 1909 | 2087 | ||||||
1600 | 1330 | 1740 | 2057 | 2249 | ||||||
1700 | 1425 | 1865 | 2205 | 2411 | ||||||
1800 | 1520 | 1989 | 2353 | 2573 | ||||||
1900 | 1615 | 2113 | 2501 | 2734 | ||||||
2000 | 1710 | 2237 | 2649 | 2896 | ||||||
2100 | 1805 | 2362 | 2797 | 3058 | ||||||
2200 | 1900 | 2486 | 2945 | 3220 | ||||||
Ширина х высота | 110 х 250 | Расположение теплообменников в конвекторах Элегант высотой 400 (сечение) | ||||||||
Число теплообменников | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Длина, мм | Мощность,Вт | Мощность,Вт | Мощность,Вт | Мощность,Вт | ||||||
500 | 337 | 407 | 484 | 560 | |
| ||||
600 | 449 | 542 | 651 | 753 | ||||||
700 | 561 | 678 | 818 | 947 | ||||||
800 | 673 | 814 | 985 | 1140 | ||||||
900 | 785 | 949 | 1152 | 1333 | ||||||
1000 | 898 | 1085 | 1319 | 1526 | ||||||
1100 | 1010 | 1220 | 1486 | 1719 | ||||||
1200 | 1122 | 1356 | 1653 | 1913 | ||||||
1300 | 1234 | 1492 | 1820 | 2106 | ||||||
1400 | 1346 | 1627 | 1987 | 2299 | | | ||||
1500 | 1459 | 1763 | 2154 | 2492 | ||||||
1600 | 1571 | 1898 | 2321 | 2685 | ||||||
1700 | 1683 | 2034 | 2488 | 2879 | ||||||
1800 | 1795 | 2170 | 2655 | 3072 | ||||||
1900 | 1907 | 2305 | 2822 | 3265 | ||||||
2000 | 2020 | 2441 | 2989 | 3458 | ||||||
2100 | 2132 | 2576 | 3156 | 3651 | ||||||
2200 | 2244 | 2712 | 3323 | 3845 | ||||||
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена + 20% |